Mappi Piso · Datos de Mappi
Precio del metro cuadrado en Guatemala
Precios de oferta en dólares por m² en 66 lugares, con al menos 10 anuncios por tipo. Datos al .
Todo el país
El precio de oferta mediano de un apartamento en venta en Guatemala es de US$2,320 por m² construido, según los anuncios activos en Mappi al 7 de noviembre de 2026.
El precio de oferta mediano de una casa en venta en Guatemala es de US$1,170 por m² construido, según los anuncios activos en Mappi al 7 de noviembre de 2026.
El precio de oferta mediano de un terreno en venta en Guatemala es de US$114 por m² de terreno, según los anuncios activos en Mappi al 7 de noviembre de 2026.
Mediana por m² en cada lugar
| Lugar | Apartamento, venta | Casa, venta | Terreno, venta | Apartamento, renta al mes |
|---|---|---|---|---|
| Departamento de Alta Verapaz | US$2,430 | — | — | US$12.5 |
| Cobán | US$2,040 | — | — | US$12.5 |
| Departamento de Chimaltenango | — | US$1,220 | US$128 | — |
| Chimaltenango | — | — | — | — |
| Departamento de El Progreso | — | — | US$35.5 | — |
| Departamento de Escuintla | US$2,210 | US$791 | US$42 | — |
| Escuintla | — | US$791 | US$61.2 | — |
| Iztapa | — | US$507 | US$113 | — |
| Masagua | — | — | US$14.9 | — |
| Palín | — | — | US$49.8 | — |
| San José | US$2,210 | US$1,290 | US$76.7 | — |
| Departamento de Guatemala | US$2,320 | US$1,100 | US$173 | US$12.8 |
| Amatitlán | — | — | US$65.7 | — |
| Carretera a El Salvador | US$1,400 | US$1,090 | US$142 | US$9 |
| Fraijanes | US$1,280 | US$1,020 | US$93 | US$7.7 |
| Ciudad de Guatemala | US$2,400 | US$1,420 | US$404 | US$13.2 |
| Zona 1, Ciudad de Guatemala | US$2,230 | US$1,120 | US$190 | US$11 |
| SAN SEBASTIAN, CENTRAL, RECOLECCION, Zona 1 | US$1,990 | — | — | — |
| Zona 10, Ciudad de Guatemala | US$2,400 | US$1,500 | US$1,030 | US$13.3 |
| Zona 11, Ciudad de Guatemala | US$2,200 | US$1,570 | — | US$12 |
| Zona 12, Ciudad de Guatemala | US$1,800 | US$1,230 | US$594 | US$11.6 |
| Zona 13, Ciudad de Guatemala | US$2,560 | US$1,560 | — | US$14.8 |
| Zona 14, Ciudad de Guatemala | US$2,510 | — | — | US$12.3 |
| CANTON 21, Zona 14 | US$2,090 | — | — | US$12 |
| Zona 15, Ciudad de Guatemala | US$2,600 | US$1,650 | US$189 | US$13.3 |
| TECUN UMAN, Zona 15 | US$2,260 | — | — | — |
| Zona 16, Ciudad de Guatemala | US$2,710 | US$1,540 | US$429 | US$13.8 |
| Zona 17, Ciudad de Guatemala | US$1,840 | — | US$269 | — |
| Zona 18, Ciudad de Guatemala | — | US$783 | US$142 | — |
| Zona 2, Ciudad de Guatemala | US$2,220 | — | — | US$12.7 |
| MINERVA, Zona 2 | US$2,200 | — | — | — |
| Zona 24, Ciudad de Guatemala | — | — | US$404 | — |
| Zona 4, Ciudad de Guatemala | US$2,540 | — | — | US$15.7 |
| CANTON EXPOSICION, Zona 4 | US$2,380 | — | — | US$15.6 |
| Zona 5, Ciudad de Guatemala | US$2,450 | — | — | US$10.7 |
| Zona 7, Ciudad de Guatemala | US$1,830 | US$1,330 | — | US$10.1 |
| Zona 9, Ciudad de Guatemala | US$2,390 | — | — | US$9.6 |
| TIVOLI, Zona 9 | US$2,420 | — | — | US$9 |
| Mixco | US$1,620 | US$1,100 | US$122 | US$9.5 |
| Petapa | — | US$1,140 | US$170 | — |
| San José Pinula | — | US$863 | US$55.1 | — |
| San Juan Sacatepéquez | — | — | US$93.2 | — |
| Santa Catarina Pinula | US$1,600 | US$1,150 | US$209 | US$9.4 |
| Santa Rosalía | US$1,820 | US$1,280 | US$204 | — |
| Villa Canales | — | US$1,010 | US$82.9 | — |
| Villa Nueva | US$1,270 | US$1,030 | US$240 | — |
| Departamento de Izabal | — | — | US$79.4 | — |
| Lívingston | — | — | US$79.4 | — |
| Departamento de Quetzaltenango | — | — | US$163 | — |
| Departamento de Sacatepéquez | US$2,800 | US$1,700 | US$205 | US$9.9 |
| Alotenango | — | US$1,920 | — | — |
| Antigua Guatemala | — | US$2,370 | US$602 | US$11 |
| Ciudad Vieja | US$2,900 | US$2,020 | US$381 | — |
| San Lucas Sacatepéquez | — | US$956 | US$115 | — |
| San Miguel Dueñas | — | US$1,650 | — | — |
| Santa Lucía Milpas Altas | — | US$1,090 | US$117 | — |
| Santiago Sacatepéquez | — | US$941 | US$100 | — |
| Departamento de Santa Rosa | US$1,320 | US$1,230 | US$45.6 | — |
| Chiquimulilla | — | — | US$48.8 | — |
| Cuilapa | — | US$1,280 | US$176 | — |
| Taxisco | US$1,180 | US$1,230 | US$34.2 | — |
| Departamento de Sololá | — | US$1,320 | — | — |
| Departamento de Suchitepéquez | — | — | US$59.8 | — |
| Mazatenango | — | — | — | — |
| Departamento de Zacapa | — | — | US$109 | — |
Mappi Piso
¿Cuánto vale tu propiedad en Guatemala?
Con los metros cuadrados y las características de la propiedad, Mappi Piso calcula su rango de precio y, si ya tienes un precio en mente, te dice en qué piso está. Gratis y sin registro.
Cómo calcula Mappi Piso estos precios
- Son precios de oferta, no de cierre: lo que piden los anuncios activos en Mappi, no el precio final de una venta o de una renta.
- Dividimos el precio de cada anuncio entre su área: metros cuadrados construidos para apartamentos, casas, oficinas, locales y bodegas, y metros cuadrados de terreno para terrenos. Los anuncios sin precio o sin área no entran.
- Los precios en quetzales se pasan a dólares con el tipo de cambio que declara el anuncio o la inmobiliaria, o con el de referencia de Mappi si no declaran uno.
- Publicamos la mediana: la mitad de los anuncios pide menos y la otra mitad más. Las cifras se redondean a tres dígitos.
- Un tipo de propiedad aparece en un lugar solo si tiene al menos 10 anuncios con precio y área.
- El tipo es el que eligió quien publica: «casa» no incluye «casa en condominio», que en Mappi es otro tipo. Un anuncio en venta y en renta cuenta en los dos cálculos, cada uno con su precio.
- Cada anuncio cuenta en su zona y en los lugares que la contienen: un apartamento en Zona 10 también cuenta para la Ciudad de Guatemala, el departamento y el país.
- Recalculamos cada 6 horas. Fecha de corte de esta página: 7 de noviembre de 2026.
- La mediana por lugar es la capa gratuita de Mappi Piso. El rango de una propiedad concreta, con sus metros y sus características, sale de la calculadora de Mappi Piso.
Cómo citar: Mappi, «Precio del metro cuadrado en Guatemala», datos al 7 de noviembre de 2026, https://mappi.gt/precio-metro-cuadrado.